


| 产品类型 | 全新 |
|---|---|
| 动力类型 | 气动 |
| 加工精度 | 高精度 |
| 控制形式 | 人工 |
| 类型 | 普通车床 |
| 适用范围 | 专用型 |
| 安装形式 | 落地式 |
| 是否库存 | 是 |
| 适用行业 | 通用 |
| 布局形式 | 卧式 |
| 主轴通孔直径 | 45 |
| 主轴转速级数 | 3 |
| 品牌 | 精诚 |
桌上车床规格有:15型、25型、32型、45型、52型、60型、CNC自动车床。该产品特性:高速、精密、产量高、品质佳。铸件采用HT250材料,并经过淬火处理,硬度为HRC 40-45,以确保产品稳定性、耐久性。床身轨道、拖板燕尾研磨,确保加工精度。
| 规格名称SIZE/机型TYPE | 15 型 | 25 型 | 32 型 | 45 型 | 52 型 | ||
| 主轴 Spindle | 主轴弹性夹头夹料能力 Spindle copacity with collet chucking device | 圆形 Bar stock | φ15 | φ25 | φ32 | φ45 | φ52 |
| 四角形 | 10 | 17 | 22 | 32 | 37 | ||
| 六角形 Hexagonal(a/f) (对边距) | 13 | 21 | 27 | 38 | 45 | ||
| 回转速度 Spindle speedsm,(r.p,m.) | 1330 | 1260 1520 1838 | 838 1190 1675 | 758 1060 1440 | 762 991 1293 1680 | ||
| 中心高 Height of centers | 96 | 145 | 168 | 168 | 200 | ||
| 刀架滑板 Toll slides | 主滑板行程(前)(后) Main slide travel(Front)(Rear) | 60 | 100 | 110 | 110 | 115 | |
| 前副滑板行程 Front cross slide travel | 55 | 70 | 70 | 70 | 85 | ||
| 前副滑板可倾角度 Setting angle for taper turming of front cross slide | ±45° | ±45° | ±45° | ±45° | ±45° | ||
| 后副滑板行程 Rear cross slide travel | 55 | 70 | 70 | 70 | 85 | ||
| 尾架 Tool stock | 尾轴锓夹头选择 Tail Spindle chuck select | B12(1-10mm) | B16(1-13mm) | B18(3-16mm) | B18(3-16mm) | B18(3-16mm) | |
| 内孔斜度 Moss taper | MT.NO1 | MT.NO2 | MT.NO3 | MT.NO3 | MT.NO3 | ||
| 尾轴行程 Maximum movement of tail stock | 80 | 110 | 100 | 100 | 100 | ||
| 精密度 | 主轴锥面跳动 Main Spindle Nose Toleranck | 小于0.02mm ≦0.02mm | 小于0.02mm ≦0.02mm | 小于0.02mm ≦0.02mm | 小于0.02mm ≦0.02mm | 小于0.02mm ≦0.02mm | |
| 主轴与尾轴同心度 Man Spindle & tail stock Concentricity Tolerance | 小于0.02mm ≦0.02mm | 小于0.025mm ≦0.025mm | 小于0.025mm ≦0.025mm | 小于0.025mm ≦0.025mm | 小于0.025mm ≦0.025mm | ||
| 主轴与尾轴中心距 central distance between the principal axis and tail axis | 160 | 240 | 300 | 300 | 400 | ||
| 驱动马达 Drive motor | 三相电动马达 Three phase motor | 1HP-4 | 1.5HP-4 | 2HP-4 | 2.75HP-4 | 2.75HP-4 | |
| 机体 Machine dimension | 长×宽×高 Length×Width×Height | 710×400×950 | 900×450×1080 | 930×480×1100 | 950×480×1100 | 11200×560×1165 | |
| 净重 Net weight(kg) | 160 | 350 | 380 | 400 | 550 | ||
| 装箱尺寸 Dimensions of packing case | 90×55×110cm | 115×66×122cm | 115×66×122cm | 115×66×122cm | 132×74×119cm | ||
*询价标题:
*快捷提问:
*主要内容:
*公司名称:
*联系信息:
*微信/QQ:
*验 证 码: